Harga Samsung Galaxy J7 Prime Terbaru 2017 - Beralih pada sektor mesin atau dapur pacunya, spesifikasi Samsung Galaxy J7 Prime pada sektor mesin memang sudah tidak perlu diragukan lagi mengingat ponsel ini merupakan produk ponsel kelas atas yang sudah pasti dibekali dengan spesifkkasi yang mumpuni di kelasnya. Sedikit mengulas bagian dalamnya, ponsel ini dibekali dengan chipset Exynos 7870 Octa yang didukung dengan processor berkekuatan Octa-core dengan kecepatan mencapai 1.6 GHz Cortex-A53. Kemudian pada sistem operasinya, Galaxy J7 Prime mengandalkan OS Android tipe Android OS, versi 6.0.1 dari Marshmallow, sedangkan untuk meningkatkan kualitas grafisnya ponsel ini didukung dengan GPU Mali-T830MP2 yang dapat membantu menampilkan kualitas grafis yang jelas dan jernih.
Harga Samsung Galaxy J7 Prime Terbaru 2017 |
Pembasan pertama yang akan kami sampaikan dari spesifkkasi Samsung Galaxy J7 Prime yaitu pada sektor desain dann layarnya. Samsung Galaxy J7 Prime memiliki ukuraqn body berdimensi 151.7 x 75 x 8 mm dengan berat mencapai 167 gram. Sedangkan untuk layarnya, Samsung membekali smartphone terbarunya ini dengan jenis layar bertipe PLS TFT Capacitive Touchscree dengan didukung berbagai perpaduan warna yang mencapai hingga 16 juta warna. Ukuran layarnya pun cukup luas yaitu memiliki bentangan seluas 5.5 inch dengan resolusi layar 1080 x 1920 pixels, sedangkan untuk kerapatan layanya sendiri mampu mencapai ~401 ppi. Selain itu, pada permukaan layarnya pun telah dilengkapi dengan fitur pelindung layar tipe Corning Gorilla Glass, sehingga permukaan layar Galaxy J7 Prime ini akan lebih tahan terhadap berbagai jenis goresan.
Itulah sedikit penjelasan mengenai spesifikasi Samsung Galaxy J7 Prime. Untuk spesifikasi lebih lengkapnya bisa sobat lihat pada tabel berikut ini.
Spesifikasi Samsung Galaxy J7 Prime
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | 2016, August |
Status | Available. Released 2016, September | |
BODY | Dimensions | 151.7 x 75 x 8 mm (5.97 x 2.95 x 0.31 in) |
Weight | 167 g (5.89 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches (~73.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass (market dependent) | |
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
Chipset | Exynos 7870 Octa | |
CPU | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T830MP2 | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Internal | 16/32 GB, 3 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 13 MP, f/1.9, 28mm, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 8 MP, f/1.9 | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (region dependent) | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– ANT+ support | ||
– Xvid/DivX/MP4/H.265 player | ||
– MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
– Photo/video editor | ||
– Document viewer | ||
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3300 mAh battery | |
Talk time | Up to 21 h (3G) | |
Music play | Up to 84 h |
Harga Samsung Galaxy J7 Prime
- Harga Baru : Rp. 3.700.000
- Harga Bekas : –